Program studi Agribisnis berfokus pada pengembangan sistem agribisnis berbasis kewirausahaan dan berwawasan Islam.
Menjadi program studi yang menghasilkan sumberdaya agribisnis profesional berwawasan Islam pada tahun 2025

Memiliki kemampuan leadership dalam merancang, mengoperasikan dan mengembangkan unit usaha agribisnis yang inovatif, menciptakan nilai tambah dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan usaha yang kompetitif dan berkelanjutan yang berwawasan Islami.

Memiliki kemampuan sebagai mediator, motivator dan akselerator peningkatan produk pertanian dalam pengembangan agribisnis berkelanjutan.

Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisis masalah, dan networking dengan stakeholders dalam pengembangan agribisnis yang berkelanjutan
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPW 102 | AIK I | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 2 | UMPN 101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 3 | UMPN 102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 4 | FP301 | Biologi | 2 | 1 | 0 | 3 | Wajib |
| 5 | FP302 | Kimia | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| 6 | FP303 | Matematika | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 7 | AGB401 | Ilmu Pertanian | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 8 | UMPN 103 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 9 | AGB402 | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 20 |
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPW 202 | AIK II | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 2 | UMPN 104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 3 | FP304 | Bahasa Inggris | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 4 | AGB403 | Ekonomi Sumberdaya Alam | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 5 | FP305 | Statistika dan aplikasinya | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 6 | AGB404 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 7 | FP306 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 8 | AGB405 | Sosiologi Pertanian | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 9 | UMPW 502 | Kewirausahaan Islami | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 22 |
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPW 302 | AIK III | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 2 | AGB406 | Teknologi Budidaya Tanaman Pertanian | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 3 | FP307 | Kajian Lingkungan Hidup | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 4 | AGB407 | Ekonomi Pertanian | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 5 | AGB408 | Ekonomi Mikro dan Makro | 3 | 0 | 1 | 4 | Wajib |
| 6 | AGB409 | Akuntansi Agribisnis | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 7 | UMPW 602 | Manajemen Bencana | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan*) | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan | |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 23 |
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPW 402 | AIK IV | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 2 | UMPW 702 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 3 | AGB410 | Manajemen Agribisnis | 3 | 0 | 1 | 4 | Wajib |
| 4 | AGB411 | Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian | 2 | 0 | 2 | 4 | Wajib |
| 5 | AGB412 | Usahatani | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 6 | AGB413 | Manajemen Sumberdaya Manusia | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| 7 | AGB414 | Kelembagaan Agribisnis | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan*) | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan | |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 23 |
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP308 | Metode Penelitian | 2I | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 2 | AGB415 | Sistem Informasi Agribisnis | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 3 | AGB416 | Pemasaran Agribisnis | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 4 | AGB417 | Agroindustri | 3 | 0 | 1 | 4 | Wajib |
| 5 | AGB418 | Kewirausahaan Agribisnis | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 6 | AGB419 | Penyuluhan dan Komunikasi Bisnis | 3 | 0 | 1 | 4 | Pilihan |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan*) | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan | |
| Jumlah Beban Studi Semester V | 23 |
Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB420 | Manaj. Strategi & Kebijakan Bisnis | 3 | 0 | 1 | 4 | Wajib |
| 2 | AGB421 | Studi Kelayakan dan Resiko Bisnis | 3 | 0 | 1 | 4 | Wajib |
| 3 | AGB422 | Etika Bisnis dalam Islam | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| 4 | AGB423 | Pengembangan Wilayah dan Masyarakat Pertanian | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 5 | UMPW802 | KKNT | 0 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan*) | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan | |
| 7 | Mata Kuliah Pilihan*) | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan | |
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 23 |
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP309 | Praktek Kerja lapangan (PKL)/Magang) | 0 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| 2 | FP310 | Seminar Proposal | 0 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 8 |
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPW 902 | Skripsi | 0 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 4 |
Matakuliah Pilihan
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGB601 | Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan*) | 3 | 0 | 0 | 3 | Pilihan |
| 2 | AGB602 | Hukum dan Kebijakan Bisnis*) | 3 | 0 | 0 | 3 | Pilihan |
| 3 | AGB603 | Ekonomi Manajerial*) | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan |
| 4 | AGB604 | Agribisnis Tananaman Pangan*) | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan |
| 5 | AGB605 | Agribisnis Perkebunan*) | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan |
| 6 | AGB606 | Agribisnis Perikanan dan Peternakan*) | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan |
| 7 | AGB607 | Agribisnis Hortikultura | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan |
| 8 | AGB608 | Media Penyuluhan Pertanian*) | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan |
| 9 | AGB609 | Agribisnis Hasil Hutan*) | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan |
| 10 | AGB610 | Riset Bisnis*) | 2 | 0 | 1 | 3 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 30 | ||||||
| Jumlah SKS yang dipilih | 15 |
Matakuliah Pilihan Universitas
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPP101 | kepemimpinan (Leadership) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 2 | UMPP202 | Tanggung Jawab (Responsibility) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 3 | UMPP302 | Keingintahuan (Curoisity) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 4 | UMPP402 | Inisiatif (Initiative) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 5 | UMPP502 | Ketekunan (Persistence) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 6 | UMPP602 | Kerjasama(Teamwork) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 7 | UMPP702 | Adaptasi (Adaptability) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 8 | UMPP802 | Kedisiplinan (Discipline) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 9 | UMPP902 | Komunikasi (Communication) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 10 | UMPP102 | Berfikir kritis(Critical Thingking) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 11 | UMPP112 | Berfikir Analisis (Analitical thinsksing) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 12 | UMPP122 | Kreativitas(creativity) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 13 | UMPP132 | Literatisi baru (Literacy : data, digital, manusiasi) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 14 | UMPP142 | Manajemen Diri (Self-managemen) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 15 | UMPP152 | Pemecahan masalah (problem solving) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 16 | UMPP162 | Budaya Lokal (local culture) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 17 | UMPP172 | Inovasi (Innovation) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 18 | UMPP182 | Pendidikan masyarakat Internasional) International community education) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 36 |
Akreditasi: Baik Sekali
Email: faperta@unismuh.ac.id