Program studi S1 Kehutanan berfokus pada pengelolaan Sumberdaya Hutan Dan Lingkungan Berbasis Masyarakat.
Menjadi program studi yang unggul dan berwawasan islam dengan fokus kajian pengelolaan Sumberdaya Hutan Dan Lingkungan Berbasis Masyarakat pada tahun 2025

Pelaksana profesional dalam pengelolaan Sumberdaya hutan dalam hal budidaya dan konservasi hutan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis.

Konsultan penguatan kelembagaan hutan yang akan dihasilkan program studi kehutanan adalah konsultan yang profesional dan mampu meningkatkan dan memantapkan peran kelembagaan masyarakat hutan

Profil enterpreneur yang dihasilkan oleh program studi kehutanan yaitu menjadikan praktisi enterpreneur yang konsisten dalam menerapkan dan mengembangkan prinsip-prinsip kelestarian ekosistem hutan.
Semester 1
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPW102 | AIK I | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 2 | UMPN101 | Pendidikan Agama | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 3 | UMPN102 | Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 4 | FP301 | Biologi | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 5 | FP302 | Kimia | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| 6 | FP303 | Matematika | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 7 | KHT401 | Ilmu Kehutanan dan Profesi | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 8 | UMPN103 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 9 | KHT402 | Fisika | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| Jumlah Beban Studi Semester I | 21 |
Semester 2
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPW202 | AIK II | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 2 | UMPN004 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 3 | FP305 | Statistika Kehutanan dan Aplikasinya | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 4 | KHT403 | Silvika | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 5 | FP304 | Bahasa Inggris | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| 6 | KHT404 | Ekologi Hutan | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 7 | FP306 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 8 | KHT405 | Eksploitasi Sumberdaya Hutan | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 9 | UMPW502 | Kewirausahaan Islami | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| Jumlah Beban Studi Semester II | 22 |
Semester 3
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPW302 | AIK III | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 2 | KHT406 | Silvikultur | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 3 | KHT407 | Dendrologi | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 4 | KHT408 | Penafsiran Potret Udara | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| 5 | KHT409 | Klimatologi Hutan | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| 6 | FP307 | Kajian Lingkungan Hidup | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 7 | FP308 | Analisis Kebijakan dan Perundang-Undangan Kehutanan | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 8 | KHT410 | Perlindungan Hutan | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 9 | KHT411 | Hasil Hutan Bukan Kayu dan Pemanfaatannya | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| Jumlah Beban Studi Semester III | 23 |
Semester 4
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPW402 | AIK IV | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 2 | KHT412 | Manajemen Perencanaan Kawasan & Sumberdaya Hutan | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| 3 | KHT413 | Budidaya Tanaman Hutan | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 4 | KHT414 | Keanekaragaman Hayati | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| 5 | KHT415 | Perhutanan Sosial | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 6 | KHT416 | Pemetaan Hutan dan SIG | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 7 | KHT417 | Penilaian Ekonomi SDH dan Lingkungan | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 8 | UMPW602 | Manajemen Kebencanaan | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 9 | KHT418 | Pengelolaan Satwa Liar | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| Jumlah Beban Studi Semester IV | 22 |
Semester 5
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHT419 | Keteknikan dan Pemanenan Hutan | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 2 | KHT420 | Konservasi Sumberdaya Hutan | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 3 | KHT421 | Penyuluhan dan Komunikasi Kehutanan | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| 4 | KHT422 | Inventarisasi Hasil Hutan | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| 5 | KHT423 | Agroforestri | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 6 | UMPW702 | Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi | 2 | 0 | 0 | 2 | Wajib |
| 7 | KHT424 | Kewirausahaan Kehutanan | 1 | 0 | 1 | 2 | Wajib |
| 8 | Mata Kuliah Pilihan | 6 | 6 | Pilihan | |||
| Jumlah Beban Studi Semester V | 23 |
Semester 6
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHT425 | Pengelolaan DAS dan KTA | 3 | 0 | 1 | 4 | Wajib |
| 2 | KHT426 | Metode dan Teknik Penulisan Ilmiah | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 3 | KHT427 | Analisis Proyek Pembangunan Kehutanan | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 4 | KHT428 | Ekowisata | 2 | 0 | 1 | 3 | Wajib |
| 5 | UMPW804 | KKNT | 0 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| 6 | Mata Kuliah Pilihan | 6 | Pilihan | ||||
| Jumlah Beban Studi Semester VI | 23 |
Semester 7
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP309 | Magang | 0 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| 2 | FP010 | Seminar Proposal | 0 | 0 | 2 | 2 | Wajib |
| 3 | UMPW902 | Skripsi | 0 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| Jumlah Beban Studi Semester VII | 10 |
Semester 8
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPW902 | Skripsi | 0 | 0 | 4 | 4 | Wajib |
| Jumlah Beban Studi Semester VIII | 4 |
Matakuliah Pilihan
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Ganjil/Genap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHT429 | Pengelolaan Rotan | 2 | 0 | 1 | 3 | Ganjil |
| 2 | KHT430 | Etnobotani | 2 | 0 | 1 | 3 | Genap |
| 3 | KHT431 | Pengelolaan Kesuburan Tanah Hutan | 2 | 0 | 1 | 3 | Genap |
| 4 | KHT432 | Ekosistem Mangrove | 2 | 0 | 1 | 3 | Genap |
| 5 | KHT433 | Pemasaran Hasil Hutan | 2 | 0 | 1 | 3 | Ganjil |
| 6 | KHT434 | Konservasi Tumbuhan Obat | 2 | 0 | 1 | 3 | Ganjil |
| 7 | KHT435 | Manajemen Konflik Hutan | 2 | 0 | 1 | 3 | Ganjil |
| 8 | KHT436 | Kebijakan Konservasi | 2 | 0 | 1 | 3 | Genap |
| 9 | KHT437 | Manajemen dan Teknik Pembibitan | 3 | 0 | 0 | 3 | Ganjil |
| 10 | KHT438 | Pembinaan Masyarakat di Sekitar Hutan | 3 | 0 | 0 | 3 | Genap |
| Jumlah Beban Studi | 30 |
Matakuliah Pilihan Universitas
| No | Kode MK | Mata Kuliah | Teori | Praktikum | Praktik | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UMPP101 | kepemimpinan (Leadership) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 2 | UMPP202 | Tanggung Jawab (Responsibility) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 3 | UMPP302 | Keingintahuan (Curoisity) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 4 | UMPP402 | Inisiatif (Initiative) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 5 | UMPP502 | Ketekunan (Persistence) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 6 | UMPP602 | Kerjasama(Teamwork) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 7 | UMPP702 | Adaptasi (Adaptability) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 8 | UMPP802 | Kedisiplinan (Discipline) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 9 | UMPP902 | Komunikasi (Communication) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 10 | UMPP102 | Berfikir kritis(Critical Thingking) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 11 | UMPP112 | Berfikir Analisis (Analitical thinsksing) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 12 | UMPP122 | Kreativitas(creativity) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 13 | UMPP132 | Literatisi baru (Literacy : data, digital, manusiasi) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 14 | UMPP142 | Manajemen Diri (Self-managemen) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 15 | UMPP152 | Pemecahan masalah (problem solving) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 16 | UMPP162 | Budaya Lokal (local culture) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 17 | UMPP172 | Inovasi (Innovation) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| 18 | UMPP182 | Pendidikan masyarakat Internasional) International community education) | 2 | 0 | 0 | 2 | Pilihan |
| Jumlah SKS | 36 |
Akreditasi: Baik
Email: faperta@unismuh.ac.id